<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kohlenstoffsteuer â€“ Klimaschutz ohne BÃ¼rokratie?</title>
	<link>http://blog.connectingyouth.net/2007/03/18/klimaschutzpolitik-kohlenstoffsteuer-klimaschutz-ohne-buerokratie/</link>
	<description>Erste Jugendorganisation für die Aufkläung über globale Missstände - Nachhaltigkeit, Jugendliche (Schüler und Studenten) und Politik</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:53:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: Ulf</title>
		<link>http://blog.connectingyouth.net/2007/03/18/klimaschutzpolitik-kohlenstoffsteuer-klimaschutz-ohne-buerokratie/#comment-93</link>
		<author>Ulf</author>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 10:12:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.connectingyouth.net/2007/03/18/klimaschutzpolitik-kohlenstoffsteuer-klimaschutz-ohne-buerokratie/#comment-93</guid>
		<description>Ich habe mir mal den Bericht des Forschungszentrums JÃ¼lich durchgelesen. Da steht:  "Um mehr als 75 Prozent ist die Konzentration [des Wasserdampfes] in den oberen Luftschichten in den letzten 45 Jahren angestiegen" und "Je mehr sich die Erde erwÃ¤rmt, desto mehr Wasser verdampft und erhÃ¶ht in den oberen Luftschichten wiederum den Treibhauseffekt - eine positive RÃ¼ckkopplung." Das alles verstehe ich so weit. Was mich nur wundert ist, dass in dem Bericht nur steht, um wieviel Prozent die jeweiligen Gase zugenommen haben, aber ich vermisse die absoluten Zahlen, bzw. die Anteile von Wasserdampf, Methan und CO2 in der AtmosphÃ¤re.  Solange die fehlen hinkt auch die Argumentation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir mal den Bericht des Forschungszentrums JÃ¼lich durchgelesen. Da steht:  &#8220;Um mehr als 75 Prozent ist die Konzentration [des Wasserdampfes] in den oberen Luftschichten in den letzten 45 Jahren angestiegen&#8221; und &#8220;Je mehr sich die Erde erwÃ¤rmt, desto mehr Wasser verdampft und erhÃ¶ht in den oberen Luftschichten wiederum den Treibhauseffekt - eine positive RÃ¼ckkopplung.&#8221; Das alles verstehe ich so weit. Was mich nur wundert ist, dass in dem Bericht nur steht, um wieviel Prozent die jeweiligen Gase zugenommen haben, aber ich vermisse die absoluten Zahlen, bzw. die Anteile von Wasserdampf, Methan und CO2 in der AtmosphÃ¤re.  Solange die fehlen hinkt auch die Argumentation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Danny Busch</title>
		<link>http://blog.connectingyouth.net/2007/03/18/klimaschutzpolitik-kohlenstoffsteuer-klimaschutz-ohne-buerokratie/#comment-92</link>
		<author>Danny Busch</author>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 20:40:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.connectingyouth.net/2007/03/18/klimaschutzpolitik-kohlenstoffsteuer-klimaschutz-ohne-buerokratie/#comment-92</guid>
		<description>Laut Forschungszentrum JÃ¼lich ist Wasserdampf das Treibhausgas Nummer 1. Wasserdampf hat in der hÃ¶heren AtmosphÃ¤re um 75% zugenommen, Methan hat um 140% zugenommen, CO2 jedoch "nur" um 40%. Zudem ist die RÃ¼ckstrahlung von WÃ¤rme durch CO2 aufgrund der WellenlÃ¤nge bereits gesÃ¤ttigt, so dass eine ErhÃ¶hung von CO2 nicht unbedingt auch zu einer ErhÃ¶hung der Temperatur fÃ¼hren wird.

siehe auch Infosammlung unter http://www.klickbrett.de/?p=145

Viele GrÃ¼ÃŸe
Danny Busch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Forschungszentrum JÃ¼lich ist Wasserdampf das Treibhausgas Nummer 1. Wasserdampf hat in der hÃ¶heren AtmosphÃ¤re um 75% zugenommen, Methan hat um 140% zugenommen, CO2 jedoch &#8220;nur&#8221; um 40%. Zudem ist die RÃ¼ckstrahlung von WÃ¤rme durch CO2 aufgrund der WellenlÃ¤nge bereits gesÃ¤ttigt, so dass eine ErhÃ¶hung von CO2 nicht unbedingt auch zu einer ErhÃ¶hung der Temperatur fÃ¼hren wird.</p>
<p>siehe auch Infosammlung unter <a href="http://www.klickbrett.de/?p=145" rel="nofollow"></a><a href='http://www.klickbrett.de/?p=145'>http://www.klickbrett.de/?p=145</a></p>
<p>Viele GrÃ¼ÃŸe<br />
Danny Busch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://blog.connectingyouth.net/2007/03/18/klimaschutzpolitik-kohlenstoffsteuer-klimaschutz-ohne-buerokratie/#comment-91</link>
		<author>Matthias</author>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 18:44:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.connectingyouth.net/2007/03/18/klimaschutzpolitik-kohlenstoffsteuer-klimaschutz-ohne-buerokratie/#comment-91</guid>
		<description>Die Frage ob es gelingt die ganze Welt fÃ¼r das vorgeschlagene System zu gewinnen ist sicherlich langfristig entscheidend, ich denke aber, dass es noch keinen weltgeschichtlichen Prozess gegeben hat, bei dem von Anfang an alle aktiv beteiligt waren. Es dÃ¼rfte daher auch wichtig sein das System anfangs so auszugestalten, dass es mit relativ wenigen Teilnehmern erfolgreicht ist und so andere LÃ¤nder animiert werden "auf den zug aufzuspringen". Ein Beispiel dafÃ¼r wÃ¤re z.B. EntwicklungslÃ¤nder mit geringen Emissionen mit hohen Zertifikaten (hÃ¶her als eigene Emissionen) zu locken, damit sie diese dann an die Industrienationen verkaufen kÃ¶nnen. Danach kann ja das Kontinget verknappt werden, wenn die Effizienzsteigerungslawine lÃ¤uft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage ob es gelingt die ganze Welt fÃ¼r das vorgeschlagene System zu gewinnen ist sicherlich langfristig entscheidend, ich denke aber, dass es noch keinen weltgeschichtlichen Prozess gegeben hat, bei dem von Anfang an alle aktiv beteiligt waren. Es dÃ¼rfte daher auch wichtig sein das System anfangs so auszugestalten, dass es mit relativ wenigen Teilnehmern erfolgreicht ist und so andere LÃ¤nder animiert werden &#8220;auf den zug aufzuspringen&#8221;. Ein Beispiel dafÃ¼r wÃ¤re z.B. EntwicklungslÃ¤nder mit geringen Emissionen mit hohen Zertifikaten (hÃ¶her als eigene Emissionen) zu locken, damit sie diese dann an die Industrienationen verkaufen kÃ¶nnen. Danach kann ja das Kontinget verknappt werden, wenn die Effizienzsteigerungslawine lÃ¤uft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gregor</title>
		<link>http://blog.connectingyouth.net/2007/03/18/klimaschutzpolitik-kohlenstoffsteuer-klimaschutz-ohne-buerokratie/#comment-90</link>
		<author>Gregor</author>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 17:59:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.connectingyouth.net/2007/03/18/klimaschutzpolitik-kohlenstoffsteuer-klimaschutz-ohne-buerokratie/#comment-90</guid>
		<description>"Ich persÃ¶nlich halte dieses System fÃ¼r einen sehr sinnvollen Vorschlag, bezweifle aber, dass damit alle weiteren Regelungen hinfÃ¤llig werden (es wÃ¼rde nÃ¤mlich auch kÃ¼nftig kurzfristig gedacht â€“ z.B bzgl. der GlÃ¼hlampen, die nun mal konzeptbedingt gÃ¼nstiger als Energiesparlampen sind)."
Dem kann ich nicht vollstÃ¤ndig zustimmen. WÃ¼rde das System nÃ¤mlich optimal funktionieren, so wÃ¼rde die GlÃ¼hbirne teurer werden als die Energiesparlampe aufgrund des im Privathaushalt hÃ¶heren Energieverbrauchs und somit der hÃ¶heren CO2 Emissionen.

Wichtig ist nur, wirklich die ganze Welt fÃ¼r dieses System zu gewinnen, da sonst der gewÃ¼nschte Effekt ausbleiben wÃ¼rde.
Vielleicht ist ja schon eine Einigung in Heiligendamm mÃ¶glich....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ich persÃ¶nlich halte dieses System fÃ¼r einen sehr sinnvollen Vorschlag, bezweifle aber, dass damit alle weiteren Regelungen hinfÃ¤llig werden (es wÃ¼rde nÃ¤mlich auch kÃ¼nftig kurzfristig gedacht â€“ z.B bzgl. der GlÃ¼hlampen, die nun mal konzeptbedingt gÃ¼nstiger als Energiesparlampen sind).&#8221;<br />
Dem kann ich nicht vollstÃ¤ndig zustimmen. WÃ¼rde das System nÃ¤mlich optimal funktionieren, so wÃ¼rde die GlÃ¼hbirne teurer werden als die Energiesparlampe aufgrund des im Privathaushalt hÃ¶heren Energieverbrauchs und somit der hÃ¶heren CO2 Emissionen.</p>
<p>Wichtig ist nur, wirklich die ganze Welt fÃ¼r dieses System zu gewinnen, da sonst der gewÃ¼nschte Effekt ausbleiben wÃ¼rde.<br />
Vielleicht ist ja schon eine Einigung in Heiligendamm mÃ¶glich&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
