<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Connecting Youth - Schülernetzwerk Blog</title>
	<link>http://blog.connectingyouth.net</link>
	<description>Erste Jugendorganisation für die Aufkläung über globale Missstände - Nachhaltigkeit, Jugendliche (Schüler und Studenten) und Politik</description>
	<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 15:39:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Geld sparen durch Klimaschutz!</title>
		<link>http://blog.connectingyouth.net/2008/03/25/geld-sparen-durch-klimaschutz/</link>
		<comments>http://blog.connectingyouth.net/2008/03/25/geld-sparen-durch-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 12:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.connectingyouth.net/2008/03/25/geld-sparen-durch-klimaschutz/</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend vor 30 Jahren Umweltschutz gemeinhin als Spinnerei von Alternativen abgetan wurde, ist Nachhaltigkeit heute in aller Munde. Insbesondere die Europ&#228;er scheinen die Zeichen der Zeit verstanden zu haben und tun sich beim Umweltschutz besonders positiv hervor, auch wenn es bei der realpolitischen Umsetzung noch gelegentlich hakt. 
Andere L&#228;nder wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W&#228;hrend vor 30 Jahren Umweltschutz gemeinhin als Spinnerei von Alternativen abgetan wurde, ist Nachhaltigkeit heute in aller Munde. Insbesondere die Europ&#228;er scheinen die Zeichen der Zeit verstanden zu haben und tun sich beim Umweltschutz besonders positiv hervor, auch wenn es bei der realpolitischen Umsetzung noch gelegentlich hakt. </p>
<p>Andere L&#228;nder wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika verweigern sich nach wie vor der Ratifizierung von Klimaabkommen, oder anderen Umweltschutzma&#223;nahmen. Im Gegenteil, unter der Regierung Bush wurde unter anderem sogar das &#214;lbohren in Nationalparks in Alaska gezielt gef&#246;rdert. Die Argumentation der Amerikaner ist immer die gleiche: Sie k&#246;nnen es nicht verantworten ihre Wirtschaft durch Umweltschutz zu gef&#228;hrden.</p>
<p>Abgesehen davon, dass, wie es die derzeitige Finanzkrise es in den USA zur Zeit offenbart, die Amerikaner noch nicht einmal ihre nationale Wirtschaft im Griff haben, ist ihre Argumentation schlicht falsch. Das behauptet zumindest Robert Repetto, ein Wirtschaftswissenschaftler der Universit&#228;t Yale. Er kommt zu dem Schluss, dass selbst unter ung&#252;nstigsten Annahmen das amerikanische Bruttosozialprodukt bei wirksamen Klimaschutzma&#223;nahmen um nicht weniger als 2,5 Prozent wachsen w&#252;rde. Zu diesem Ergebnis kam er nach Berechnung der 25 bekanntesten Wirtschaftssimulationen. Wie sich klimafreundliche Ma&#223;nahmen auf das Wirtschaftssystem auswirken, kann man selbst durch ein interaktives Tool auf deren Homepage www.climate.yale.edu/seeforyourself berechnen und dabei unterschiedliche Grundannahmen selbst treffen.</p>
<p>Diese Simulationen zeigen einen Aspekt des Klimaschutzes, der bisher stark vernachl&#228;ssigt wurde. Jede Tonne CO2, die in die Luft geblasen wird kostet Energie und damit Geld. Durch die effizientere Nutzung von Energiequellen kann folglich nicht nur das Klima gesch&#252;tzt, sondern auch Geld gespart werden. Ein Argument, dass sich jeder, insbesondere die gro&#223;en Industrienationen, durch den Kopf gehen lassen sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.connectingyouth.net/2008/03/25/geld-sparen-durch-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz: mal wieder falsch verstanden?</title>
		<link>http://blog.connectingyouth.net/2008/01/10/klimaschutz-mal-wieder-falsch-verstanden/</link>
		<comments>http://blog.connectingyouth.net/2008/01/10/klimaschutz-mal-wieder-falsch-verstanden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 21:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>

		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.connectingyouth.net/2008/01/10/klimaschutz-mal-wieder-falsch-verstanden/</guid>
		<description><![CDATA[An sich k&#246;nnte man meinen, hier in Europa sei - wenn schon nicht das Weltklima - so doch wenigsten die (Klima-)Welt endlich in Ordnung: Europas B&#252;rger und Politiker scheinen geeint in dem Wunsch nach mehr aktiver Klimapolitik und sehen in CO2 ihren gemeinsamen Feind. Auf den internationalen Klimakonferenzen fordern die Europ&#228;er strenge Ziele, die sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">An sich k&#246;nnte man meinen, hier in Europa sei - wenn schon nicht das Weltklima - so doch wenigsten die (Klima-)Welt endlich in Ordnung: Europas B&#252;rger und Politiker scheinen geeint in dem Wunsch nach mehr aktiver Klimapolitik und sehen in CO2 ihren gemeinsamen Feind. Auf den internationalen Klimakonferenzen fordern die Europ&#228;er strenge Ziele, die sie daheim schon per Vertrag fixiert haben: 20% weniger CO2 bis 2020!</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Doch wenn man genauer hinsieht f&#228;llt auf, dass die meisten L&#228;nder noch keine konkreten Ma&#223;nahmen beschlossen haben, mit denen sie die Ziele erreichen wollen.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Deutschland tut sich hierbei sehr positiv hervor und hat ein Paket zur Energieeffizienz bei Geb&#228;uden verabschiedet, das seine Wirkung sicher nicht verfehlt – v.a. wenn man bedenkt dass private Haushalte nach der Industrie die gr&#246;&#223;ten Energieverbraucher sind. <a href="http://blog.connectingyouth.net/2008/01/10/klimaschutz-mal-wieder-falsch-verstanden/#more-134" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.connectingyouth.net/2008/01/10/klimaschutz-mal-wieder-falsch-verstanden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google macht das Licht aus</title>
		<link>http://blog.connectingyouth.net/2007/12/08/google-macht-das-licht-aus/</link>
		<comments>http://blog.connectingyouth.net/2007/12/08/google-macht-das-licht-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 00:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.connectingyouth.net/2007/12/08/google-macht-das-licht-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Klimaschutzaktion, die unter Anderem von BILD, Greenpeace, ProSieben oder auch dem WWF unterst&#252;tzt wird, sollen alle Deutschen heute, am 08. Dezember, f&#252;r 5 Minuten (von 20 Uhr bis 20:05 Uhr) das Licht auslassen, um ein Zeichen an den zeitgleich stattfindenden Weltklimagipfel auf Bali zu senden, sich konsequent f&#252;r bessere Klimaschutzma&#223;nahmen einzusetzen. Hier die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einer Klimaschutzaktion, die unter Anderem von BILD, Greenpeace, ProSieben oder auch dem WWF unterst&#252;tzt wird, sollen alle Deutschen heute, am 08. Dezember, f&#252;r 5 Minuten (von 20 Uhr bis 20:05 Uhr) das Licht auslassen, um ein Zeichen an den zeitgleich stattfindenden Weltklimagipfel auf Bali zu senden, sich konsequent f&#252;r bessere Klimaschutzma&#223;nahmen einzusetzen. Hier die Website zur Aktion.</p>
<p><a href='http://blog.connectingyouth.net/wp-content/uploads/2007/12/black-google_th.gif' title='black-google_th.gif'><img src='http://blog.connectingyouth.net/wp-content/uploads/2007/12/black-google_th.gif' alt='black-google_th.gif' /></a></p>
<p>Auch Google macht das Licht aus zur bundesweiten Klimaaktion am heutigen 8. Dezember !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.connectingyouth.net/2007/12/08/google-macht-das-licht-aus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biosprit - Eine umwelt- und sozialvertr&#228;gliche Alternative?</title>
		<link>http://blog.connectingyouth.net/2007/08/12/biosprit-eine-umwelt-und-sozialvertraegliche-alternative/</link>
		<comments>http://blog.connectingyouth.net/2007/08/12/biosprit-eine-umwelt-und-sozialvertraegliche-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 14:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.connectingyouth.net/2007/08/12/biosprit-eine-umwelt-und-sozialvertraegliche-alternative/</guid>
		<description><![CDATA[Wer &#214;l besitzt hat Macht! &#214;l ist mittlerweile zum wichtigsten Rohstoff geworden und die nat&#252;rlichen Reserven sind begrenzt. &#214;l wird daher immer teurer und wenn in den Entwicklungsstaaten wie China oder Indien ein Teil des Wohlstands f&#252;r die Bev&#246;lkerung abfallen wird, ist das Chaos vorprogrammiert. Kriege, die heute im Irak und in Afrika um &#214;l [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer &#214;l besitzt hat Macht! &#214;l ist mittlerweile zum wichtigsten Rohstoff geworden und die nat&#252;rlichen Reserven sind begrenzt. &#214;l wird daher immer teurer und wenn in den Entwicklungsstaaten wie China oder Indien ein Teil des Wohlstands f&#252;r die Bev&#246;lkerung abfallen wird, ist das Chaos vorprogrammiert. Kriege, die heute im Irak und in Afrika um &#214;l gef&#252;hrt werden, sind nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns in der Zukunft noch in Sachen Ressourcenkriege bevorsteht, wenn wir es nicht schaffen uns vom &#214;l unabh&#228;ngig zu machen.</p>
<p><a href="http://blog.connectingyouth.net/wp-content/uploads/2007/08/stau.jpg" title="stau.jpg"><img src="http://blog.connectingyouth.net/wp-content/uploads/2007/08/stau.thumbnail.jpg" alt="stau.jpg" /></a></p>
<p>Was tun? Hybridautos brauchen auch Benzin und sind momentan noch zu teuer. Alternative Antriebssysteme wie die Brennstoffzelle sind noch 15 bis 20 Jahre von der Marktreife entfernt. Eine Alternative, die insbesondere der brasilianische Staatschef Luiz Lula da Silva und auch der amerikanische Pr&#228;sident Bush auf dem G-8 Gipfel propagierten ist, auf Ethanol umzusteigen.</p>
<p>Die Vorteile von Ethanol liegen auf der Hand.  <a href="http://blog.connectingyouth.net/2007/08/12/biosprit-eine-umwelt-und-sozialvertraegliche-alternative/#more-130" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.connectingyouth.net/2007/08/12/biosprit-eine-umwelt-und-sozialvertraegliche-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stoppt den Umwelschutz! Das Erdklima ist doch gerettet, oder?</title>
		<link>http://blog.connectingyouth.net/2007/08/07/stoppt-den-umwelschutz-das-erdklima-doch-ist-gerettet-oder/</link>
		<comments>http://blog.connectingyouth.net/2007/08/07/stoppt-den-umwelschutz-das-erdklima-doch-ist-gerettet-oder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 11:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.connectingyouth.net/2007/08/07/stoppt-den-umwelschutz-das-erdklima-doch-ist-gerettet-oder/</guid>
		<description><![CDATA[Bis vor kurzem wusste keiner so genau, warum all die Klimadebatten so nach und nach aus den Medien verschwunden sind. Es schien so, als hÃ¤tten wir Ã¼berhaupt kein Problem mehr und als wÃ¤re der dritte UN-Klimabericht, der erst vor ca. 2 Monaten erschien und in dem sogar ein mÃ¶glicher durchschnittlicher Temperaturanstieg von 6 Grad bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis vor kurzem wusste keiner so genau, warum all die Klimadebatten so nach und nach aus den Medien verschwunden sind. Es schien so, als hÃ¤tten wir Ã¼berhaupt kein Problem mehr und als wÃ¤re der dritte UN-Klimabericht, der erst vor ca. 2 Monaten erschien und in dem sogar ein mÃ¶glicher durchschnittlicher Temperaturanstieg von 6 Grad bis zum Jahre 2100 prognostiziert wurde, nie existent gewesen.<br />
Das stellt sich die Frage, warum ist das so? Und ein Grund der unserer Redaktion von einer zuverlÃ¤ssigen Quelle mitgeteilt wurde ist der, dass man nun hat endlich die LÃ¶sung schlechthin glaubte gefunden zu haben.<br />
Und zwar eine solche, bei der man den Temperaturanstieg verhindern kann, ohne die wirtschaftswachstumsfÃ¶rdernden Co2 Emissionen einzusparen zu mÃ¼ssen. <a href="http://blog.connectingyouth.net/2007/08/07/stoppt-den-umwelschutz-das-erdklima-doch-ist-gerettet-oder/#more-127" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.connectingyouth.net/2007/08/07/stoppt-den-umwelschutz-das-erdklima-doch-ist-gerettet-oder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blog zum Thema Nachhaltigkeit, Jugend und Politik wieder aktiv</title>
		<link>http://blog.connectingyouth.net/2007/08/02/blog-zum-thema-nachhaltigkeit-jugend-und-politik-wieder-aktiv/</link>
		<comments>http://blog.connectingyouth.net/2007/08/02/blog-zum-thema-nachhaltigkeit-jugend-und-politik-wieder-aktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 17:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Connecting Youth]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.connectingyouth.net/2007/08/02/blog-zum-thema-nachhaltigkeit-jugend-und-politik-wieder-aktiv/</guid>
		<description><![CDATA[Connecting Youth hat sich in den letzten Monaten eine kleine Blog Pause gegÃ¶nnt, die auf Grund aktueller Begebenheiten wie z.B. dem Abitur vieler Mitglieder in diesem Jahr unvermeidlich war. Aber ab sofort sind wir wieder mit schÃ¶nen Artikeln und BeitrÃ¤gen im WWW dabei! 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Connecting Youth</strong> hat sich in den letzten Monaten eine kleine Blog Pause gegÃ¶nnt, die auf Grund aktueller Begebenheiten wie z.B. dem Abitur vieler Mitglieder in diesem Jahr unvermeidlich war. Aber ab sofort sind wir wieder mit schÃ¶nen Artikeln und BeitrÃ¤gen im WWW dabei! <img src='http://blog.connectingyouth.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.connectingyouth.net/2007/08/02/blog-zum-thema-nachhaltigkeit-jugend-und-politik-wieder-aktiv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Go Home, G8-Gipfel - 3 Gr&#252;nde f&#252;r eine Abschaffung</title>
		<link>http://blog.connectingyouth.net/2007/06/05/go-home-g8-gipfel/</link>
		<comments>http://blog.connectingyouth.net/2007/06/05/go-home-g8-gipfel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 09:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.connectingyouth.net/2007/06/05/go-home-g8-gipfel/</guid>
		<description><![CDATA[Drei GrÃ¼nde, weshalb das Gipfeltreffen in seiner aktuellen Form abgeschafft werden muss.
Der erste Grund heiÃŸt â€žRostockâ€œ. G8 und Ã¤hnliche Mega-Events Ã¼ben eine magische Anziehungskraft auf Polit-Kriminelle wie den â€žSchwarzen Blockâ€œ aus â€“ genauso wie fÃ¼r die geladenen Teilnehmer, die friedlichen Demonstranten und die Medien. Nicht die Agenda ist der Aufmarschgrund, sondern die Aufmerksamkeit, das knappste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Drei GrÃ¼nde, weshalb das Gipfeltreffen in seiner aktuellen Form abgeschafft werden muss.</strong><br />
Der erste Grund heiÃŸt â€žRostockâ€œ. G8 und Ã¤hnliche Mega-Events Ã¼ben eine magische Anziehungskraft auf Polit-Kriminelle wie den â€žSchwarzen Blockâ€œ aus â€“ genauso wie fÃ¼r die geladenen Teilnehmer, die friedlichen Demonstranten und die Medien. Nicht die Agenda ist der Aufmarschgrund, sondern die Aufmerksamkeit, das knappste politische Gut Ã¼berhaupt. Wo sonst kann man sich besser in Szene setzen, weltweit und in Echtzeit? Doch geht das Problem noch tiefer als gebrochene Knochen und SachbeschÃ¤digung en masse. Denn produziert wird die falsche Aufmerksamkeit.</p>
<p>Wieso das? Wenn ein zwÃ¶lf Kilometer langer Zaun, der hier als pars pro toto fÃ¼r den gewaltigen Sicherheitsaufwand steht, wochenlang die Medien mehr fasziniert als die eigentliche Arbeit des Konklaves â€“ Steuerung der Globalisierung, Klima, Umverteilung zwischen Erster und Dritter Welt â€“ dann verlieren Veranstaltungen wie G8 Sinn und Funktion. Die Vorstellung, das schiere Polit-Theater, drÃ¤ngt in den Vordergrund und verstellt den Blick auf die zentrale Aufgabe eines solchen Gipfeltreffens. Der LÃ¤rm diesseits der BÃ¼hne erstickt, was die Akteure â€“ die Staats- und Regierungschefs â€“ zu sagen haben oder sagen sollten. <a href="http://blog.connectingyouth.net/2007/06/05/go-home-g8-gipfel/#more-122" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.connectingyouth.net/2007/06/05/go-home-g8-gipfel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der G8-Gipfel in Heiligendamm - Ergebnisse vertagt!</title>
		<link>http://blog.connectingyouth.net/2007/06/04/g8-gipfel-heiligendamm-2007-ergebnisse-vertagt/</link>
		<comments>http://blog.connectingyouth.net/2007/06/04/g8-gipfel-heiligendamm-2007-ergebnisse-vertagt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 22:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>

		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.connectingyouth.net/2007/06/04/g8-gipfel-heiligendamm-2007-ergebnisse-vertagt/</guid>
		<description><![CDATA[Vom 6. - 8. Juni steigt er der Gipfel der mÃ¤chtigsten und einflussreichsten acht Staaten der Welt.
Die sich treffen um zu beraten wer vom Rest der Welt an ihrem GlÃ¼ck teilhaben darf bzw. Ihre UnterstÃ¼tzung verdient und was dann doch eher auf spÃ¤ter verschoben werden kann.
Und daher gehts heiÃŸ her im norddeutschen Heiligendamm in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.connectingyouth.net/img/logos/g8-gipfel-heiligendamm.jpg" align="right" style="margin:0 0  4px 5px" alt="G8 Gipfel Heiligendamm Logo" />Vom 6. - 8. Juni steigt er der Gipfel der mÃ¤chtigsten und einflussreichsten acht Staaten der Welt.<br />
Die sich treffen um zu beraten wer vom Rest der Welt an ihrem GlÃ¼ck teilhaben darf bzw. Ihre UnterstÃ¼tzung verdient und was dann doch eher auf spÃ¤ter verschoben werden kann.</p>
<p>Und daher gehts heiÃŸ her im norddeutschen Heiligendamm in der NÃ¤he von Rostock. Es wird hier und  da friedlich protestiert und es werden &#8220;kleine StraÃŸenschlachten&#8221; mit der Polizei ausgefochten, wie die letzten Tage live mitzuerleben war! Und was bringts? <a href="http://blog.connectingyouth.net/2007/06/04/g8-gipfel-heiligendamm-2007-ergebnisse-vertagt/#more-121" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.connectingyouth.net/2007/06/04/g8-gipfel-heiligendamm-2007-ergebnisse-vertagt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nein, nein, und nochmals nein!!!</title>
		<link>http://blog.connectingyouth.net/2007/05/26/nein-nein-und-nochmals-nein/</link>
		<comments>http://blog.connectingyouth.net/2007/05/26/nein-nein-und-nochmals-nein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 21:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.connectingyouth.net/2007/05/26/nein-nein-und-nochmals-nein/</guid>
		<description><![CDATA[Passend zum Fazit des letzten umstrittenen Artikel&#8230;

hier-klicken-um-bild-groesser-zu-sehen.jpg
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passend zum Fazit des letzten umstrittenen Artikel&#8230;</p>
<p><a href='http://blog.connectingyouth.net/wp-content/uploads/2007/05/nein-nein-und-nochmals-nein.jpg' title='nein-nein-und-nochmals-nein.jpg'><img src='http://blog.connectingyouth.net/wp-content/uploads/2007/05/nein-nein-und-nochmals-nein.jpg' alt='nein-nein-und-nochmals-nein.jpg' /></a></p>
<p><a href='http://blog.connectingyouth.net/wp-content/uploads/2007/05/hier-klicken-um-bild-groesser-zu-sehen.jpg' title='hier-klicken-um-bild-groesser-zu-sehen.jpg'>hier-klicken-um-bild-groesser-zu-sehen.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.connectingyouth.net/2007/05/26/nein-nein-und-nochmals-nein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die ldc&#8217;s und die Abkoppelungstheorie</title>
		<link>http://blog.connectingyouth.net/2007/05/17/die-ldcs-und-die-abkoppelungstheorie/</link>
		<comments>http://blog.connectingyouth.net/2007/05/17/die-ldcs-und-die-abkoppelungstheorie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 13:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scottie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.connectingyouth.net/2007/05/17/die-ldcs-und-die-abkoppelungstheorie/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist leider nichts neues, dass die ldcâ€™s (least developed countries) von uns ausgebeutet werden. Richtige Entwicklungshilfe ist kaum zu finden. Die schon erwÃ¤hnten korrupten Strukturen der EntwicklungslÃ¤nder, bei denen sich jeder Beamte seinen Teil abzwackt, sind bei der Weltbank durchaus bekannt. Doch darum geht es in der Entwicklungshilfe nicht. Entwicklungshilfe ist lÃ¤ngst nur noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist leider nichts neues, dass die ldcâ€™s (least developed countries) von uns ausgebeutet werden. Richtige Entwicklungshilfe ist kaum zu finden. Die schon erwÃ¤hnten korrupten Strukturen der EntwicklungslÃ¤nder, bei denen sich jeder Beamte seinen Teil abzwackt, sind bei der Weltbank durchaus bekannt. Doch darum geht es in der Entwicklungshilfe nicht. Entwicklungshilfe ist lÃ¤ngst nur noch ein Instrument um das Allerschlimmste zu verhindern.</p>
<p><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Least_Developed_Countries_map_-_2006.png" title="ldc's" alt="ldc's" align="middle" height="300" width="500" /></p>
<p>Bei der Weltbank wird es beispielsweise  <a href="http://blog.connectingyouth.net/2007/05/17/die-ldcs-und-die-abkoppelungstheorie/#more-108" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.connectingyouth.net/2007/05/17/die-ldcs-und-die-abkoppelungstheorie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
